EMBASSY OF MALAYSIA, HELSINKI, FINLAND
PUBLIC HOLIDAY 2017
NO. | OCCASION | DATE | DAY | COUNTRY |
1. | New Year** | 1 January | Sunday | MY/FI |
2. | Twelfth Day/Epiphany | 6 January | Friday | FI |
3. | Chinese New Year** | 28 January | Saturday | MY |
| Note: 30-31 January will be Public Holidays | 29 January | Sunday | MY |
4. | Good Friday | 14 April | Friday | FI |
5. | Easter Monday | 17 April | Monday | FI |
6. | Labour Day / Vappu | 1 May | Monday | MY/FI |
7. | DYMM SPB YDP Agong’s Birthday*** | 3 June | Saturday | MY |
8. | Midsummer Eve | 23 June | Friday | FI |
9. | Hari Raya Aidilfitri | 26 June | Monday | MY |
|
| 27 June | Tuesday | MY |
10. | National Day | 31 August | Thursday | MY |
11. | Hari Raya Aidiladha | 1 September | Friday | MY |
12. | Malaysia Day | 16 September | Saturday | MY |
13. | Awal Muharram | 22 September | Friday | MY |
14. | Deepavali | 19 October | Thursday | MY |
15. | National Day | 6 December | Wednesday | FI |
16. | Christmas Day | 25 December | Monday | MY/FI |
17. | Boxing Day | 26 December | Tuesday | MY/FI |
Note: | (a) | * | Subject to change |
| (b) | ** | Whenever a public holiday falls on Sunday, the following working day will be a holiday, and should that be already a holiday, then the following day will be observed as a holiday. |
| (c) | *** | Notwithstanding every Saturday, 1st week of June, the Embassy only closes 17 days for the public holidays declared. |
5. Embassy of Malaysia, Helsinki (7.12.2016)